国产在线高清精品二区,试看120秒做受,亚洲人成在线播放网站,国产午夜视频在线观看

 中國石油和化學工業聯合會主辦
注冊 登錄】 網站地圖 收藏本站 聯系我們
返回網站首頁
首 頁
資訊
數據
政策
技術
咨詢
項目
市場
專家
企業
會展
招聘
管理咨詢
《中國煤化工》
 當前位置:首頁 > 數據分析  > 詳細內容
【聚乙烯·進出口】2011年10月中國聚乙烯進出口量值 
來源:國家煤化工網 | 時間:2012-3-29

 

2011年10月聚乙烯進出口量值 
單位:美元、千克 
省市  進口 
10月  同比%  1-10月累計  同比% 
數量  金額  數量  金額  數量  金額  數量  金額 
全國  599,690,054  879,783,743  12.0%  30.0%  6,024,602,790  8,884,130,868  -1.0%  10.0% 
北京  14,742,041  24,071,904  -9.0%  9.0%  162,238,713  272,785,632  -14.0%  2.0% 
天津  36,636,279  53,292,246  -5.0%  10.0%  346,120,515  516,021,794  -9.0%  5.0% 
河北  9,162,075  14,616,109  14.0%  35.0%  89,130,778  140,477,426  15.0%  27.0% 
山西  71,750  149,867  -71.0%  -50.0%  3,129,930  4,665,078  1.0%  18.0% 
內蒙古  2,538,775  5,530,687  36.0%  66.0%  26,457,249  57,506,637  17.0%  37.0% 
遼寧  19,783,563  30,799,644  42.0%  58.0%  186,730,791  295,718,880  22.0%  32.0% 
吉林  1,263,500  2,542,436  24.0%  68.0%  14,501,750  26,975,354  8.0%  30.0% 
黑龍江  1,502,375  2,274,977  -68.0%  -64.0%  20,077,125  31,865,859  -56.0%  -48.0% 
上海  125,575,437  181,570,444  19.0%  40.0%  1,334,143,173  1,941,066,763  10.0%  22.0% 
江蘇  34,855,890  54,425,773  31.0%  48.0%  354,934,318  573,834,583  -6.0%  6.0% 
浙江  68,531,824  101,085,431  1.0%  20.0%  674,274,647  998,146,224  -19.0%  -7.0% 
安徽  2,428,899  3,625,873  -35.0%  -27.0%  25,338,777  38,883,978  -26.0%  -21.0% 
福建  31,631,809  46,171,013  31.0%  58.0%  290,082,236  415,378,472  -16.0%  -6.0% 
江西  552,500  782,402  201.0%  197.0%  3,266,545  4,702,511  36.0%  56.0% 
山東  107,706,940  156,617,846  27.0%  50.0%  1,072,053,088  1,563,362,937  16.0%  29.0% 
河南  549,750  821,378  -66.0%  -60.0%  7,048,890  10,561,650  45.0%  66.0% 
湖北  2,347,138  4,327,371  -60.0%  -47.0%  29,072,119  48,452,839  -21.0%  -10.0% 
湖南  72,050  85,363  -64.0%  -64.0%  2,121,177  2,853,586  54.0%  66.0% 
廣東  133,389,468  187,118,045  6.0%  19.0%  1,323,658,135  1,848,311,667  -2.0%  6.0% 
廣西  20,956  38,769      170,467  265,926  22.0%  49.0% 
海南  201,800  350,440  2.0%  17.0%  3,305,471  5,474,320  12.0%  29.0% 
重慶  2,675,135  4,408,029  26.0%  42.0%  27,174,612  41,995,477  6.0%  12.0% 
四川  1,826,000  2,808,574  4.0%  17.0%  17,317,480  26,474,110  -25.0%  -17.0% 
貴州                 
云南  1,394,250  1,917,451  122.0%  144.0%  8,103,750  11,869,515  12.0%  22.0% 
西藏                 
陜西          4  200  -99.0%  -45.0% 
甘肅          766,000  1,166,061  -52.0%  -38.0% 
青海                 
寧夏                 
新疆  229,850  351,671  -15.0%  -1.0%  3,385,050  5,313,389  -71.0%  -64.0% 
不詳                 
全部地區                 
省市  出口 
10月  同比%  1-10月累計  同比% 
數量  金額  數量  金額  數量  金額  數量  金額 
全國  16,099,846  25,585,686  24.0%  35.0%  288,637,756  437,205,570  125.0%  138.0% 
北京  105,000  224,044  -47.0%  -29.0%  2,429,042  4,620,190  15.0%  47.0% 
天津  94,480  134,742  -71.0%  -70.0%  7,578,655  11,311,805  56.0%  69.0% 
河北  395,171  478,649  957.0%  830.0%  3,427,476  4,595,658  541.0%  415.0% 
山西                 
內蒙古  33,140  11,528  -13.0%  -35.0%  88,120  28,754  -32.0%  -47.0% 
遼寧  368,038  575,960  57.0%  82.0%  3,281,277  5,322,705  7.0%  24.0% 
吉林  1,000  500  -99.0%  -100.0%  154,900  150,939  -44.0%  -49.0% 
黑龍江  17,500  31,930  -71.0%  -60.0%  133,664  231,131  -1.0%  25.0% 
上海  2,173,835  3,566,312  -49.0%  -40.0%  106,634,390  158,192,590  77.0%  92.0% 
江蘇  1,308,016  1,897,688  -22.0%  -40.0%  16,206,554  30,610,005  44.0%  59.0% 
浙江  212,893  386,349  -57.0%  -50.0%  17,342,512  26,771,918  139.0%  148.0% 
安徽  5,000  30,200  127.0%  135.0%  67,175  368,127  56.0%  95.0% 
福建  184,485  235,442  111.0%  87.0%  3,218,169  4,174,587  32.0%  17.0% 
江西          143,750  274,841  1225.0%  1667.0% 
山東  994,352  1,027,783  45.0%  0.0%  16,948,072  23,838,415  134.0%  151.0% 
河南  46,000  114,904      268,415  629,585  1632.0%  5598.0% 
湖北          9,150  20,217  -44.0%  -17.0% 
湖南          20,000  21,760  -91.0%  -94.0% 
廣東  10,150,766  16,849,847  112.0%  162.0%  109,824,411  164,721,588  296.0%  302.0% 
廣西          6,525  11,452     
海南          694  14,816  -78.0%  131.0% 
重慶          2,250  8,517  179.0%  129.0% 
四川                 
貴州                 
云南          13,975  70,294     
西藏                 
陜西  2,170  2,308      2,170  2,308     
甘肅          95,000  147,071  -58.0%  -55.0% 
青海                 
寧夏                 
新疆  8,000  17,500  -89.0%  -83.0%  741,410  1,066,297  22.0%  15.0% 
不詳                 
全部地區                 

 

 數據分析搜索
   
 推薦信息