2012年2月聚丙烯進出口量值 (美元,千克)
省市 | 進口 | 出口 | |||||||||||||||
2月 | 同比% | 1-2月累計 | 同比% | 2月 | 同比% | 1-2月累計 | 同比% | ||||||||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
全國 | 372,463,669 | 534,645,361 | 37.0% | 33.0% | 665,642,648 | 955,677,640 | 1.0% | -2.0% | 12,163,510 | 19,548,695 | 91.0% | 89.0% | 22,803,836 | 35,921,753 | 37.0% | 28.0% | |
北京 | 4,260,139 | 6,860,217 | 57.0% | 64.0% | 5,804,064 | 9,425,342 | -37.0% | -34.0% | 95,736 | 196,873 | 3102.0% | 8596.0% | 135,606 | 320,587 | 346.0% | 19.0% | |
天津 | 3,495,050 | 6,866,991 | -18.0% | 1.0% | 6,063,257 | 11,212,668 | -34.0% | -23.0% | 46,100 | 120,617 | 49.0% | 47.0% | 123,350 | 314,833 | 32.0% | 20.0% | |
河北 | 3,185,425 | 4,604,299 | -4.0% | -7.0% | 5,516,057 | 8,097,569 | -41.0% | -47.0% | 422,647 | 591,257 | 125.0% | 53.0% | 983,038 | 1,428,446 | 89.0% | 61.0% | |
山西 | 300 | 683 | 192,300 | 348,765 | 1163.0% | 979.0% | |||||||||||
內蒙古 | 5,000 | 5,000 | -77.0% | -62.0% | |||||||||||||
遼寧 | 6,453,170 | 10,134,903 | 132.0% | 110.0% | 9,160,362 | 14,559,116 | 15.0% | 9.0% | 113,500 | 165,589 | 67.0% | 43.0% | 319,935 | 397,586 | 158.0% | 92.0% | |
吉林 | 88,900 | 222,173 | 11.0% | 13.0% | 506,650 | 868,240 | 118.0% | 73.0% | |||||||||
黑龍江 | 150,000 | 198,533 | 150,000 | 198,533 | 12,000 | 19,600 | 12,000 | 19,600 | |||||||||
上海 | 39,309,591 | 57,538,976 | 44.0% | 45.0% | 67,603,921 | 98,481,051 | 19.0% | 16.0% | 848,431 | 1,452,765 | 422.0% | 264.0% | 1,760,444 | 2,965,511 | 269.0% | 191.0% | |
江蘇 | 23,010,654 | 35,295,905 | 30.0% | 20.0% | 42,500,479 | 65,042,239 | -2.0% | -9.0% | 516,310 | 1,397,623 | 151.0% | 88.0% | 886,217 | 2,400,025 | 32.0% | -3.0% | |
浙江 | 69,528,131 | 97,125,081 | 43.0% | 32.0% | 126,805,909 | 177,293,824 | 4.0% | -3.0% | 358,524 | 582,554 | 294.0% | 365.0% | 612,512 | 908,422 | 66.0% | 36.0% | |
安徽 | 3,043,925 | 4,996,776 | 17.0% | 11.0% | 6,311,638 | 11,164,168 | 18.0% | 20.0% | 41,725 | 80,376 | -45.0% | -44.0% | 134,625 | 264,790 | 6.0% | 5.0% | |
福建 | 18,199,538 | 25,266,426 | 53.0% | 35.0% | 31,149,030 | 45,025,930 | 3.0% | -3.0% | 15,925 | 11,261 | -95.0% | -98.0% | 70,275 | 46,119 | -93.0% | -97.0% | |
江西 | 632,675 | 984,174 | 217.0% | 276.0% | 1,051,325 | 1,615,485 | 28.0% | 38.0% | 1,138 | 2,745 | 1,138 | 2,745 | |||||
山東 | 27,197,397 | 38,616,402 | 63.0% | 50.0% | 45,691,551 | 64,925,518 | 9.0% | 1.0% | 122,229 | 254,561 | -33.0% | -41.0% | 422,094 | 682,301 | 10.0% | -21.0% | |
河南 | 113,000 | 192,420 | 528.0% | 529.0% | 130,000 | 221,320 | -4.0% | 7.0% | 10,000 | 15,000 | -20.0% | 25.0% | 10,000 | 15,000 | -20.0% | 25.0% | |
湖北 | 3,920,380 | 5,836,028 | 35.0% | 28.0% | 8,079,765 | 11,931,414 | -9.0% | -14.0% | 50 | 414 | -95.0% | -75.0% | 2,850 | 5,314 | 42.0% | 88.0% | |
湖南 | 150,000 | 229,418 | -46.0% | -49.0% | 354,635 | 555,072 | -46.0% | -43.0% | 11,000 | 40,320 | 11,000 | 40,320 | -76.0% | -52.0% | |||
廣東 | 166,764,410 | 235,247,379 | 33.0% | 32.0% | 302,216,992 | 425,594,692 | 1.0% | 1.0% | 9,425,965 | 14,356,658 | 106.0% | 112.0% | 17,112,793 | 25,630,278 | 65.0% | 65.0% | |
廣西 | 197,900 | 303,126 | 366.0% | 337.0% | 386,900 | 597,774 | -38.0% | -39.0% | |||||||||
海南 | 361,000 | 502,746 | 656,500 | 928,822 | 32.0% | 27.0% | |||||||||||
重慶 | 231,125 | 394,875 | -42.0% | -39.0% | 506,785 | 855,607 | -52.0% | -49.0% | |||||||||
四川 | 971,817 | 1,801,438 | -38.0% | -31.0% | 1,599,286 | 2,996,940 | -63.0% | -56.0% | 15,000 | 72,886 | 43,680 | 212,482 | 31.0% | 31.0% | |||
貴州 | 6,875 | 13,704 | -25.0% | -21.0% | 10,500 | 20,814 | -43.0% | -38.0% | |||||||||
云南 | 151,000 | 279,188 | 296,000 | 602,906 | |||||||||||||
西藏 | |||||||||||||||||
陜西 | 949 | 5,425 | 949 | 5,425 | |||||||||||||
甘肅 | 65,318 | 187,200 | 65,318 | 187,200 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||||||
寧夏 | |||||||||||||||||
新疆 | 975,000 | 940,875 | -59.0% | -65.0% | 2,832,475 | 2,921,206 | -49.0% | -50.0% | 107,230 | 187,596 | 135.0% | 137.0% | 157,279 | 262,394 | -74.0% | -77.0% | |
不詳 | |||||||||||||||||
全部地區 |