2011年10月煤油進出口量值 | ||||||||
單位:美元、千克 | ||||||||
省市 | 進口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 422,619,359 | 428,947,550 | -30.0% | -3.0% | 4,885,104,702 | 4,945,735,851 | 2.0% | 42.0% |
北京 | 113,359,961 | 113,104,586 | 54.0% | 114.0% | 1,260,438,099 | 1,248,697,814 | 15.0% | 61.0% |
天津 | 5,000,000 | 4,979,082 | -67.0% | -54.0% | 77,865,415 | 77,780,360 | -36.0% | -10.0% |
河北 | ||||||||
山西 | 1 | 2,762 | ||||||
內蒙古 | ||||||||
遼寧 | 875,359 | 1,411,258 | 7624.0% | 7796.0% | 941,329 | 1,579,455 | -91.0% | -79.0% |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 1,025 | 66,488 | 17.0% | 19.0% | ||||
上海 | 242,970,533 | 242,702,640 | -1.0% | 37.0% | 2,340,097,605 | 2,356,540,302 | 10.0% | 56.0% |
江蘇 | 8,661,306 | 12,449,298 | -24.0% | -1.0% | 229,181,995 | 273,427,101 | 57.0% | 66.0% |
浙江 | 1,760,262 | 2,545,906 | -25.0% | -14.0% | 133,250,429 | 131,481,354 | 388.0% | 295.0% |
安徽 | ||||||||
福建 | 62 | 1,155 | 4,514 | 27,782 | -89.0% | -6.0% | ||
江西 | ||||||||
山東 | 1,438,223 | 2,254,472 | 39.0% | 88.0% | 11,789,349 | 17,919,474 | 46.0% | 91.0% |
河南 | ||||||||
湖北 | 12,000 | 22,800 | 108,024 | 197,872 | -18.0% | -2.0% | ||
湖南 | ||||||||
廣東 | 48,541,278 | 49,474,073 | -78.0% | -70.0% | 831,425,417 | 838,009,230 | -21.0% | 10.0% |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 1,125 | 3,577 | ||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | 375 | 2,280 | 375 | 2,280 | 188.0% | 222.0% | ||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不詳 | ||||||||
全部地區 | ||||||||
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 464,181,192 | 475,995,980 | 44.0% | 111.0% | 5,496,453,388 | 5,438,363,668 | 8.0% | 45.0% |
北京 | 29,398,983 | 32,215,081 | -38.0% | -16.0% | 721,411,361 | 784,925,067 | 12.0% | 53.0% |
天津 | 2,294,663 | 2,592,316 | 16.0% | 66.0% | 21,034,528 | 22,324,489 | -2.0% | 32.0% |
河北 | 25,799,845 | 26,876,612 | ||||||
山西 | ||||||||
內蒙古 | ||||||||
遼寧 | 41,140,144 | 40,348,675 | 303,739,687 | 307,601,734 | 38.0% | 101.0% | ||
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 133,819,622 | 144,881,603 | 70.0% | 165.0% | 1,418,212,042 | 1,468,797,035 | -3.0% | 31.0% |
江蘇 | 98,977 | 127,185 | -100.0% | -99.0% | 518,984,076 | 479,818,793 | 106.0% | 169.0% |
浙江 | 59,203,711 | 55,564,732 | 24.0% | 78.0% | 624,748,232 | 572,245,488 | 1.0% | 26.0% |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | 9,919,095 | 9,516,328 | -51.0% | -25.0% | 80,937,446 | 78,146,038 | -57.0% | -41.0% |
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
廣東 | 147,578,170 | 148,197,684 | 131.0% | 233.0% | 1,525,734,404 | 1,451,713,171 | -1.0% | 34.0% |
廣西 | ||||||||
海南 | 40,727,827 | 42,552,376 | 10.0% | 60.0% | 255,851,767 | 245,915,241 | 102.0% | 162.0% |
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不詳 | ||||||||
全部地區 |