2011年10月乙二醇進出口量值 | ||||||||
單位:美元、千克 | ||||||||
省市 | 進口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 558,070,070 | 711,259,636 | 13.0% | 77.0% | 5,849,362,047 | 6,971,268,520 | 5.0% | 47.0% |
北京 | 2 | 268 | -99.0% | -68.0% | 50,700 | 122,861 | -98.0% | -94.0% |
天津 | 181,860 | 275,278 | 557.0% | 420.0% | 2,809,574 | 4,088,545 | 766.0% | 433.0% |
河北 | 2,100,400 | 2,466,498 | 100.0% | 204.0% | ||||
山西 | ||||||||
內蒙古 | ||||||||
遼寧 | 20 | 614 | 900.0% | 546.0% | 122,134 | 335,609 | 63.0% | 86.0% |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 22,358,267 | 28,758,085 | 15.0% | 82.0% | 249,204,759 | 297,512,982 | -6.0% | 30.0% |
江蘇 | 297,592,387 | 377,360,325 | 16.0% | 82.0% | 3,165,723,371 | 3,767,106,050 | 12.0% | 58.0% |
浙江 | 199,470,138 | 254,780,090 | 8.0% | 70.0% | 2,029,442,130 | 2,419,187,563 | 1.0% | 41.0% |
安徽 | 500,000 | 621,247 | 1,500,000 | 1,866,743 | ||||
福建 | 21,919,500 | 28,558,803 | 40.0% | 124.0% | 200,372,611 | 240,731,129 | -9.0% | 28.0% |
江西 | ||||||||
山東 | 4,243 | 17,427 | -100.0% | -100.0% | ||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
廣東 | 7,920,936 | 10,446,995 | 12.0% | 70.0% | 70,128,231 | 87,073,716 | -43.0% | -22.0% |
廣西 | ||||||||
海南 | 44,468,949 | 51,700,999 | -5.0% | 36.0% | ||||
重慶 | 102,327 | 137,563 | 59392.0% | 5271.0% | ||||
四川 | 8,126,960 | 10,457,931 | 0.0% | 52.0% | 82,332,178 | 97,782,689 | 4.0% | 39.0% |
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | 440 | 2,263 | 4300.0% | 466.0% | ||||
甘肅 | 1,000,000 | 1,135,883 | ||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不詳 | ||||||||
全部地區 | ||||||||
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 235,451 | 449,397 | -23.0% | -18.0% | 5,141,546 | 8,714,960 | 78.0% | 68.0% |
北京 | 3,000 | 5,758 | 15,222 | 28,766 | 25.0% | 20.0% | ||
天津 | 110,454 | 163,045 | -85.0% | -71.0% | ||||
河北 | 144,974 | 285,739 | 158.0% | 143.0% | 1,695,006 | 2,608,611 | 72.0% | 50.0% |
山西 | 44,160 | 58,953 | ||||||
內蒙古 | ||||||||
遼寧 | 57,200 | 101,227 | 158.0% | 343.0% | 100,700 | 169,470 | 36.0% | 110.0% |
吉林 | 20,700 | 37,113 | 418.0% | 281.0% | ||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 236,584 | 646,257 | -56.0% | -52.0% | ||||
江蘇 | 2,283,343 | 2,643,534 | 4527.0% | 4222.0% | ||||
浙江 | 4,786 | 11,295 | -59.0% | -58.0% | 99,649 | 257,139 | -14.0% | 0.0% |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | 141,930 | 142,493 | 4.0% | 27.0% | ||||
河南 | 9,460 | 10,254 | 355.0% | 133.0% | ||||
湖北 | 300 | 517 | -98.0% | -98.0% | ||||
湖南 | 144,000 | 1,501,111 | 19.0% | 83.0% | ||||
廣東 | 25,491 | 45,378 | 295.0% | 218.0% | 188,818 | 362,175 | 174.0% | 177.0% |
廣西 | ||||||||
海南 | 8,000 | 13,354 | ||||||
重慶 | 320 | 356 | ||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 42,900 | 71,812 | ||||||
不詳 | ||||||||
全部地區 |