国产在线高清精品二区,试看120秒做受,亚洲人成在线播放网站,国产午夜视频在线观看

 中國石油和化學工業聯合會主辦
注冊 登錄】 網站地圖 收藏本站 聯系我們
返回網站首頁
首 頁
資訊
數據
政策
技術
咨詢
項目
市場
專家
企業
會展
招聘
管理咨詢
《中國煤化工》
 當前位置:首頁 > 數據分析  > 詳細內容
【氮肥·進出口】2011年10月中國氮肥進出口量值 
來源:國家煤化工網 | 時間:2012-3-29

 

2011年10月氮肥進出口量值 
單位:美元、千克 
省市  進口 
10月  同比%  1-10月累計  同比% 
數量  金額  數量  金額  數量  金額  數量  金額 
全國  3,613,126  1,517,251  437.0%  530.0%  16,628,487  7,832,992  -10.0%  53.0% 
北京  1,416,736  579,309  2833372.0%  23382.0%  8,048,158  3,110,247  725.0%  733.0% 
天津          83,220  573,010     
河北          400  1,642     
山西                 
內蒙古                 
遼寧  200  466  33.0%  62.0%  989  2,306  -1.0%  15.0% 
吉林          70  879     
黑龍江          340  4,461  13.0%  197.0% 
上海  58,810  71,195  1692.0%  226.0%  197,216  296,493  500.0%  100.0% 
江蘇  502,506  199,318  760.0%  666.0%  1,110,916  517,298  100.0%  19.0% 
浙江          20  1,373  -99.0%  -94.0% 
安徽                 
福建          32,564  68,486     
江西                 
山東  639,067  250,736  477.0%  353.0%  3,606,536  1,759,092  -15.0%  58.0% 
河南                 
湖北                 
湖南                 
廣東  995,807  416,227  125952.0%  12605.0%  3,443,058  1,439,850  47.0%  61.0% 
廣西          105,000  57,855     
海南                 
重慶                 
四川                 
貴州                 
云南                 
西藏                 
陜西                 
甘肅                 
青海                 
寧夏                 
新疆                 
不詳                 
全部地區                 
省市  出口 
10月  同比%  1-10月累計  同比% 
數量  金額  數量  金額  數量  金額  數量  金額 
全國  710,258,400  288,790,365  41.0%  124.0%  4,656,774,977  1,492,610,552  -17.0%  6.0% 
北京  12,038,000  5,787,322  162.0%  312.0%  144,597,200  62,165,991  -21.0%  19.0% 
天津  7,381,300  1,717,189  523.0%  972.0%  49,553,037  9,617,239  100.0%  153.0% 
河北  67,590,840  20,109,159  157.0%  432.0%  509,763,804  112,258,638  68.0%  145.0% 
山西  7,688,550  2,957,914  -85.0%  -80.0%  131,831,875  45,792,745  -69.0%  -61.0% 
內蒙古  91,335,500  38,757,504  118.0%  246.0%  267,472,886  102,704,042  -3.0%  38.0% 
遼寧  65,705,500  28,132,294  642.0%  1204.0%  395,636,200  111,857,375  13.0%  63.0% 
吉林  5,834,000  2,364,602      88,608,265  16,000,654  200.0%  264.0% 
黑龍江  125,000  31,270      11,368,000  2,153,075  10.0%  -18.0% 
上海  2,424,000  510,400  330.0%  767.0%  27,938,230  5,738,483  46.0%  170.0% 
江蘇  51,548,500  14,167,576  7.0%  30.0%  477,682,212  116,896,037  4.0%  21.0% 
浙江  4,002,200  949,043  16.0%  94.0%  53,030,500  11,061,051  -3.0%  53.0% 
安徽  1,192,600  230,514  101.0%  78.0%  14,469,800  2,420,894  -84.0%  -90.0% 
福建  280,000  51,520  -95.0%  -93.0%  29,026,000  4,100,598  -63.0%  -60.0% 
江西          25,000  10,850  -99.0%  -99.0% 
山東  237,045,180  106,398,988  1.0%  65.0%  1,441,002,688  550,883,018  -37.0%  -13.0% 
河南  722,025  373,365  68.0%  156.0%  8,470,775  2,985,815  -40.0%  -33.0% 
湖北  5,317,000  1,186,580  -56.0%  -62.0%  62,488,250  19,553,949  -15.0%  7.0% 
湖南  10,181,750  2,373,732  6.0%  96.0%  102,395,350  19,137,423  19.0%  75.0% 
廣東  80,685  26,726  59.0%  132.0%  936,560  305,679  -82.0%  -82.0% 
廣西  16,191,400  6,410,219  33.0%  98.0%  139,321,025  48,474,237  13.0%  36.0% 
海南  53,470,120  27,445,672  921.0%  1493.0%  217,446,570  107,350,324  -43.0%  3.0% 
重慶  5,331,050  1,201,443  50.0%  191.0%  53,956,900  9,453,412  27.0%  63.0% 
四川  3,663,450  799,090  -53.0%  -9.0%  88,995,650  14,466,336  30.0%  64.0% 
貴州  6,017,700  1,837,494  462.0%  441.0%  64,519,500  16,978,773  116.0%  117.0% 
云南  14,181,850  4,752,220  -29.0%  -19.0%  168,064,550  50,345,123  5.0%  15.0% 
西藏                 
陜西  15,041,200  6,663,532  240.0%  362.0%  55,275,150  22,095,005  116.0%  197.0% 
甘肅          3,020,000  1,089,554  173.0%  713.0% 
青海                 
寧夏  25,758,000  13,501,045  7949.0%  6902.0%  48,910,000  26,261,183  237.0%  439.0% 
新疆  111,000  53,952  -89.0%  -75.0%  969,000  453,049  -57.0%  -45.0% 
不詳                 
全部地區                 

 

 數據分析搜索
   
 推薦信息